Тарифы на коммунальные ресурсы для населения на 2023 год
| № п/п | Коммунальная услуга | Файл для скачивания |
| 1 | Отопление | Тарифы на тепловую энергию на 2023 год для населения, с НДС |
| 2 | Горячее водоснабжение | Тарифы на горячую воду (двухкомпонентные), отпускаемую теплоснабжающими организациями Калининградской области, на 2023г. для населения с НДС |
| 3 | Холодное водоснабжение и водоотведение | Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение для населения на 2023 год с НДС |
| 4 | Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | Предельный едины тариф на услугу регионального оператора в области обращения с ТКО на 2023 год |
| 5 | Электроснабжение | Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2023 год с НДС |
| 6 | Газоснабжение | Розничные цены на природный газ для населения на 2023 год |
| 7 | Газоснабжение | Розничные цены на сжиженный газ для населения на 2023 год |
Тарифы на коммунальные ресурсы для населения на 2022 год
| № п/п | Коммунальная услуга | Файл для скачивания |
| 1 | Газоснабжение | Розничные цены на природный газ для населения на 2022 год |
| 2 | Газоснабжение | Розничные цены на сжиженный газ для населения на 2022 год |
| 3 | Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | Установленные тарифы в области обращения твердыми коммунальными отходами на 2022 год |
| 4 | Холодное водоснабжение, отведение сточных вод | Установленные тарифы для населения на водоснабжение и водоотведение на 2022 год |
| 5 | Отопление | Тарифы на тепловую энергию для населения на 2022 год |
| 6 | Горячее водоснабжение | Утвержденные тарифы на горячую воду (двухкомпонентные), отпускаемую теплоснабжающими организациями Калининградской области, на 2022г. для населения с НДС |
| 7 | Электроснабжение | Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей |
